产品介绍:
● 优异的光泽和硬度。极佳的丰满度(清漆及实面);
● 极佳的附着力,可适用不同的底材;
● 优异的保光,保色泽及持久的耐侯性能;
● 优异的鲜艳性和丰满度。
适用范围:
● 适用于锌、铁、铝等金属及合金表面。
产品组成:
● 树脂类型:羟基丙烯酸树脂、HDI固化剂等;
● 助剂类型:流平助剂、特种助剂等;
● 溶剂类型:酯类溶剂、芳烃类溶剂等。
建议施工:
● 漆膜厚度:15~25μm ;
● 配套稀释剂:S550: 899#稀释剂;
● 烘烤条件:自干或60℃×20分钟;
● 喷涂黏度:(涂-F4杯/23摄氏度) 14~15秒;
● 施工方法:普通空气喷涂或静电喷涂;
● 可根据客户的要求提供不同的颜色和光泽产品。
包装规格:
● 15公斤、4公斤。
注意事项:
● 使用前必须充分搅拌均匀以防止沉淀;
● 底材必须先预处理;
● 喷涂后,须流平5~10分钟,烘烤固化。
施工参数:
施工条件 | 手工喷涂/自动喷涂 |
开油比例:(油:S550: 899#稀释剂) | 2:1:1 |
喷枪距离(㎝) | 20~30 |
喷涂口径(㎜) | 1.0~1.5 |
喷涂压力(Mpa) | 1~2 |
自然干燥 | 表干10min实干168h |
强制干燥 | 50~60℃/90~120min |
JH-000系列 技术参数 :
项目 | 技术指标 | 检验方法 |
固体含量(%) | 实色样50~60 透明漆≥50 闪光,珠光35~45 | GB∕T1725 |
黏度(S)(涂F4杯25℃) | 实色 ≥50 透明漆 ≥40 闪光,珠光≥30 | 涂-F4杯GB∕1723 |
细度(μm) | 实色,亮光≤10 铝粉,珠光,哑光 符合票准板 | GB∕T1724 |
漆膜外观及颜色 | 漆膜平整光滑 颜色符合标准板 | 光泽计,色差仪 |
附着力(划格法) | 100/100 | GB∕T9286 |
耐水性 | 240Hr | CB/1733 |
耐候性 | 600Hr以上 | QUV老化试验机 |
遮盖力 | 不低于标准板 | PFUND CYPTOMETE#27 |
硬度(三菱铅笔) | 1H | CB/T6739 |
柔韧性(mm) | 1 | CB/1731 |
冲击强度(kg/com) | 50 | CB/1732 |
耐汽油性(90#汽油) | 24Hr | CB/1734 |
耐盐雾性 | 240Hr | CB/1771 |
Copyright @ 2015-2016 惠州市燊骏实业有限公司 版权所有